





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 846 | 3025 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 845 | 2297 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 844 | 1178 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 843 | 3108 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 842 | 4550 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 841 | 7416 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 840 | 5566 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 839 | 2525 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 838 | 5712 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 837 | 7630 |
